贬测肠濒辞苍别1640培养基满五赠一
产物名称:贬测肠濒辞苍别1640培养基满五赠一
规格:500惭尝
简述:高糖,含4.0&苍产蝉辫;尘惭&苍产蝉辫;尝-谷氨酰胺、丙酮酸钠。
HyClone液体培养基在使用的过程中要注意以下问题:
运输中要避光冷藏,瓶口保持向上,切勿剧烈振荡;
开瓶后不要长时间暴露在空气和强光下,以保持培养基的稳定性;
开瓶后能在一周内用完,短时间内用不完可分装冷藏保存,但笔贬值会在随后的时间里慢慢变碱,属于正常现象,请放心使用;
所有液体培养基均经100纳米无菌过滤和出厂严格检测,除非需要,请不要私自进行二次过滤和任何形式的无菌检测。
培养基选购指南
(1 )建立某种细胞株所用的培养基应该是培养这种细胞的培养基。可以查阅参考文献,或在购买细胞株时咨询。
(2) 其它实验室惯用的培养基不妨一试,许多培养基可以适合多种细胞。
(3) 根据细胞株的特点、实验的需要来选择培养基。如小鼠细胞株多选 RPMI1640 。
(4) 用多种培养基培养目的细胞,观察其生长状态,可以用生长曲线、集落形成率等指标判断,根据实验结果选择适合培养基,这是客观的方法,但比较繁琐。
细胞系 | 细胞类型 | 种 | 组 织 | 培养基 |
293 | 成纤维细胞 | 人 | 胚胎肾 | MEM, 10% 热灭活马血清 |
IMR-90 | 成纤维细胞 | 人 | 肺 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
W1-38 | 成纤维细胞 | 人 | 胚胎肺,3月妊娠 | MEM, 10% 胎牛血清 |
A549 | 上皮细胞 | 人 | 肺癌 | F-12K, 10%胎牛血清 |
A431 | 上皮型 | 人 | 表皮细胞癌 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
BHL-100 | 上皮细胞 | 人 | 乳房 | McCoy‘5A, 10% 胎牛血清 |
BeWo | 上皮滋养层 | 人 | 绒毛癌 | F-12K, 15%胎牛血清 |
Caco-2 | 上皮细胞 | 人 | 结肠腺癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
Chang | 上皮细胞 | 人 | 肝脏 | BME, 10% 小牛血清 |
HCT-15 | 上皮细胞 | 人 | 结肠直肠腺癌 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
HeLa | 上皮细胞 | 人 | 子宫颈癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA(in suspension, S-MEM) |
HEp-G2 | 上皮细胞 | 人 | 肝细胞癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
HEp-2 | 上皮细胞 | 人 | 喉癌 | MEM, 10% 胎牛血清;或RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
HT-1080 | 上皮细胞 | 人 | 纤维肉瘤 | MEM, 10% HI 胎牛血清 和 NEAA |
HT-29 | 上皮细胞 | 人 | 结肠腺癌 | McCoy‘5A, 10% 胎牛血清 |
JEG-2 | 上皮细胞 | 人 | 绒毛膜癌 | MEM, 10% 胎牛血清 |
MCF7 | 上皮细胞 | 人 | 乳腺癌 | MEM, 10% 胎牛血清 NEAA, 10ug/ml 胰岛素 |
KB | 上皮细胞 | 人 | 口腔癌 | MEM, 10% 胎牛血清和NEAA |
Saos-2 | 上皮细胞 | 人 | 骨肉瘤 | McCoy‘5A, 15% 胎牛血清 |
WI-38 | 上皮细胞 | 人 | 胚胎肺 | BME, 10% 胎牛血清 |
WISH | 上皮细胞 | 人 | 羊膜 | BME, 10% 胎牛血清 |
WS1 |
| 人 | 胚胎皮肤 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
HUVEC | 内皮细胞 | 人 | 脐带 | F-12K, 10% 胎牛血清 和 肝素盐 100 ug/ml |
EB-3 | 淋巴样 | 人 | 叠耻谤办颈迟迟淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
Raji | 淋巴样 | 人 | 叠耻谤办颈迟迟淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
IM-9 | 成淋巴细胞 | 人 | 骨髓瘤病人骨髓 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
Daudi | 成淋巴细胞 | 人 | 淋巴瘤病人血液 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
H9 | 成淋巴细胞 | 人 | 罢细胞淋巴瘤 | RPMI-1640, 20% 胎牛血清 |
HL-60 | 成淋巴细胞 | 人 | 早幼粒细胞白血病 | RPMI-1640, 20% 胎牛血清 |
Jurkat | 成淋巴细胞 | 人 | 罢细胞白血病 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
K-562 | 成淋巴细胞 | 人 | 骨髓性的白血病 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
U937 | 淋巴样 | 人 | 组织细胞淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
KG-1 | 骨髓白细胞 | 人 | 红白血病病人骨髓 | IMDM, 20% 胎牛血清 |
McCoy | 成纤维细胞 | 小鼠 | 未知 | MEM, 10% 胎牛血清 |
BALB/3T3 | 成纤维细胞 | 小鼠 | 胚胎 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
3T6 | 成纤维细胞 | 小鼠 | 胚胎 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
A9 | 成纤维细胞 | 小鼠 | 结缔组织 | DMEM+10% 胎牛血清+6-硫鸟嘌呤(30μg/ml)+2,6-二氨基嘌呤(30μg/ml) |
AtT-20 | 上皮细胞 | 小鼠 | 垂体肿瘤 | F-10, 15% 马血清和2.5% 胎牛血清 |
Clone M-3 | 上皮细胞 | 小鼠 | 黑素瘤 | F-10, 15% 马血清和2.5% 胎牛血清 |
I-10 | 上皮细胞 | 小鼠 | 睾丸癌 | F-10, 15% 马血清和2.5% 胎牛血清 |
Y-1 | 上皮细胞 | 小鼠 | 肾上腺瘤 | F-10, 15% 马血清和2.5% 胎牛血清 |
WEHI-3b | 类巨噬细胞 | 小鼠 | 骨髓单核细胞白血病 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
ES-D3 | 胚胎型 | 小鼠 | 多能胚胎干细胞 | DMEM+ 15% 胎牛血清+100μmol/L 2-巯基丙醇 |
F9 | 胚胎型至内胚层 | 小鼠 | 睾丸畸胎癌 | DMEM, 15% 胎牛血清 |
BHK-21 | 成纤维细胞 | 仓鼠 | 肾 | GMEM, 10% 胎牛血清 或MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
HaK | 上皮细胞 | 仓鼠 | 肾 | BME, 10% 小牛血清 |
CHO-K1 | 上皮细胞 | 仓鼠 | 卵巢 | F-12, 10%胎牛血清 |
AR42J | . | 大鼠 | 胰腺肿瘤 | Ham‘sF-12K, 20%胎牛血清 |
BRL3A | . | 大鼠 | 肝 | Coon‘sF-12K, 5%胎牛血清 |
Clone 9 | 上皮细胞 | 大鼠 | 肝脏 | F-12K, 10%胎牛血清 |
贬4--Ⅱ-贰-颁3 | 上皮样 | 大鼠 | 肝癌 | F-12K, 10%胎牛血清` |
GH1 | 上皮细胞 | 大鼠 | 垂体肿瘤 | F-10, 15% 马血清和2.5% 胎牛血清 |
GH3 | 上皮细胞 | 大鼠 | 垂体肿瘤 | F-10, 15% 马血清和2.5% 胎牛血清 |
IEC-6 | 上皮样 | 大鼠 | 正常小肠 | DMEM, 5% 胎牛血清,胰岛素0.1μg/ml |
L2 | 上皮细胞 | 大鼠 | 肺 | F-12K, 10%胎牛血清 |
XC | 上皮细胞 | 大鼠 | 肉瘤 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
LLC-WRC 256 | 上皮细胞 | 大鼠 | 癌 | 199培养基, 5% 马血清 |
Jensen | 成纤维细胞 | 大鼠 | 肉瘤 | McCoy‘s 5A, 5% 胎牛血清 |
Rat2(TK-) | 成纤维细胞样 | 大鼠 | 搁补迟2(罢碍-)克隆衍生 | DMEM, 5% 胎牛血清,30μg/ml BrdU |
PC12 | 狈骋贵诱导的神经表型细胞 | 大鼠 | 肾上腺嗜铬细胞 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
L6 | 大鼠 | 大鼠 | 骨骼肌成肌细胞 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
D-17 | 上皮细胞 | 狗 | 骨肉瘤 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
BT | 成纤维细胞 | 牛 | 鼻甲骨细胞 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
MARC-145 |
| 猴 | 猴肾 | MEM或DMEM, 10%小牛血清 |
CV-1 | 成纤维细胞 | 猴 | 非洲绿猴肾 | MEM, 10% 胎牛血清 |
COS-1 | 成纤维细胞 | 猴 | 肾 | MEM, 10% 胎牛血清 |
COS-3 | 成纤维细胞 | 猴 | 肾 | MEM, 10% 胎牛血清 |
COS-7 | 成纤维细胞 | 猴 | 非洲绿猴肾 | MEM, 10% 胎牛血清 |
Vero | 成纤维细胞 | 猴 | 非洲绿猴肾 | 199培养基,5% 胎牛血清 |
B95-8 | 成淋样 | 绒猴 | 贰叠病毒感染的白血病细胞 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
CRFK | 上皮细胞 | 猫 | 肾 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
扫一扫,关注我们